Avg Salary
$78.2K
Median Salary
$74.3K
Jobs Tracked
78
Cost Index
75.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $158,400 | $98,200 | $245,500 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $122,400 | $75,900 | $189,700 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $118,800 | $73,700 | $184,100 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $115,200 | $71,400 | $178,600 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $111,600 | $69,200 | $173,000 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $111,600 | $69,200 | $173,000 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 |
| #17 | Product Manager | Product | $93,600 | $58,000 | $145,100 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $93,600 | $58,000 | $145,100 |
| #19 | Data Scientist | Data | $93,600 | $58,000 | $145,100 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $93,600 | $58,000 | $145,100 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #22 | Data Engineer | Data | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $86,400 | $53,600 | $133,900 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $86,400 | $53,600 | $133,900 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #32 | React Developer | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $77,800 | $48,200 | $120,600 |
| #43 | Product Designer | Design | $75,600 | $46,900 | $117,200 |
| #44 | Scrum Master | Product | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #47 | UX Researcher | Design | $70,600 | $43,800 | $109,400 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #50 | Database Administrator | Data | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #51 | UX Designer | Design | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $64,800 | $40,200 | $100,400 |
| #53 | Product Analyst | Product | $64,800 | $40,200 | $100,400 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $64,800 | $40,200 | $100,400 |
| #55 | UI Designer | Design | $63,400 | $39,300 | $98,300 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $63,400 | $39,300 | $98,300 |
| #57 | University Professor | Education | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #61 | Account Executive | Sales | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #63 | Business Analyst | Product | $61,200 | $37,900 | $94,900 |
| #64 | Data Analyst | Data | $57,600 | $35,700 | $89,300 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $57,600 | $35,700 | $89,300 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $57,600 | $35,700 | $89,300 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #68 | Education Administrator | Education | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $46,800 | $29,000 | $72,500 |
| #73 | Accountant | Finance | $46,800 | $29,000 | $72,500 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $43,200 | $26,800 | $67,000 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $43,200 | $26,800 | $67,000 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $43,200 | $26,800 | $67,000 |
| #77 | High School Teacher | Education | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
| #78 | Paralegal | Legal | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
Effective Tax Rates by Income