Avg Salary
$70.6K
Median Salary
$67.1K
Jobs Tracked
78
Cost Index
76.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $143,000 | $88,700 | $221,700 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $110,500 | $68,500 | $171,300 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $107,300 | $66,500 | $166,300 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $104,000 | $64,500 | $161,200 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $97,500 | $60,500 | $151,100 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $97,500 | $60,500 | $151,100 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $97,500 | $60,500 | $151,100 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $91,000 | $56,400 | $141,100 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $91,000 | $56,400 | $141,100 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 |
| #17 | Product Manager | Product | $84,500 | $52,400 | $131,000 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $84,500 | $52,400 | $131,000 |
| #19 | Data Scientist | Data | $84,500 | $52,400 | $131,000 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $84,500 | $52,400 | $131,000 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $81,300 | $50,400 | $126,000 |
| #22 | Data Engineer | Data | $81,300 | $50,400 | $126,000 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $79,300 | $49,200 | $122,900 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 |
| #32 | React Developer | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $71,500 | $44,300 | $110,800 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 |
| #43 | Product Designer | Design | $68,300 | $42,300 | $105,900 |
| #44 | Scrum Master | Product | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #47 | UX Researcher | Design | $63,700 | $39,500 | $98,700 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $61,800 | $38,300 | $95,800 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $61,800 | $38,300 | $95,800 |
| #50 | Database Administrator | Data | $61,800 | $38,300 | $95,800 |
| #51 | UX Designer | Design | $61,800 | $38,300 | $95,800 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #53 | Product Analyst | Product | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $58,500 | $36,300 | $90,700 |
| #55 | UI Designer | Design | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $57,200 | $35,500 | $88,700 |
| #57 | University Professor | Education | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #61 | Account Executive | Sales | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #63 | Business Analyst | Product | $55,300 | $34,300 | $85,700 |
| #64 | Data Analyst | Data | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $52,000 | $32,200 | $80,600 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $48,800 | $30,300 | $75,600 |
| #68 | Education Administrator | Education | $48,800 | $30,300 | $75,600 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $48,800 | $30,300 | $75,600 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $45,500 | $28,200 | $70,500 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $45,500 | $28,200 | $70,500 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $42,300 | $26,200 | $65,600 |
| #73 | Accountant | Finance | $42,300 | $26,200 | $65,600 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #77 | High School Teacher | Education | $35,800 | $22,200 | $55,500 |
| #78 | Paralegal | Legal | $35,800 | $22,200 | $55,500 |
Effective Tax Rates by Income