Avg Salary
$45.6K
Median Salary
$43.3K
Jobs Tracked
78
Cost Index
52.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $92,400 | $57,300 | $143,200 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $71,400 | $44,300 | $110,700 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $69,300 | $43,000 | $107,400 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $67,200 | $41,700 | $104,200 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $65,100 | $40,400 | $100,900 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $65,100 | $40,400 | $100,900 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $56,700 | $35,200 | $87,900 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $56,700 | $35,200 | $87,900 |
| #17 | Product Manager | Product | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #19 | Data Scientist | Data | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $52,500 | $32,600 | $81,400 |
| #22 | Data Engineer | Data | $52,500 | $32,600 | $81,400 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $51,200 | $31,700 | $79,400 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $50,400 | $31,200 | $78,100 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #32 | React Developer | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $47,000 | $29,100 | $72,900 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $47,000 | $29,100 | $72,900 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $45,400 | $28,100 | $70,400 |
| #43 | Product Designer | Design | $44,100 | $27,300 | $68,400 |
| #44 | Scrum Master | Product | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #47 | UX Researcher | Design | $41,200 | $25,500 | $63,900 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $39,900 | $24,700 | $61,800 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $39,900 | $24,700 | $61,800 |
| #50 | Database Administrator | Data | $39,900 | $24,700 | $61,800 |
| #51 | UX Designer | Design | $39,900 | $24,700 | $61,800 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 |
| #53 | Product Analyst | Product | $37,800 | $23,400 | $58,600 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $37,800 | $23,400 | $58,600 |
| #55 | UI Designer | Design | $37,000 | $22,900 | $57,400 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $37,000 | $22,900 | $57,400 |
| #57 | University Professor | Education | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #61 | Account Executive | Sales | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #63 | Business Analyst | Product | $35,700 | $22,100 | $55,300 |
| #64 | Data Analyst | Data | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $33,600 | $20,800 | $52,100 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $31,500 | $19,500 | $48,800 |
| #68 | Education Administrator | Education | $31,500 | $19,500 | $48,800 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $31,500 | $19,500 | $48,800 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $29,400 | $18,200 | $45,600 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $29,400 | $18,200 | $45,600 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $27,300 | $16,900 | $42,300 |
| #73 | Accountant | Finance | $27,300 | $16,900 | $42,300 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $25,200 | $15,600 | $39,100 |
| #77 | High School Teacher | Education | $23,100 | $14,300 | $35,800 |
| #78 | Paralegal | Legal | $23,100 | $14,300 | $35,800 |
Effective Tax Rates by Income