Avg Salary
$67.3K
Median Salary
$63.9K
Jobs Tracked
78
Cost Index
73.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $136,400 | $84,600 | $211,400 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $105,400 | $65,300 | $163,400 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $102,300 | $63,400 | $158,600 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $99,200 | $61,500 | $153,800 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $96,100 | $59,600 | $149,000 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $96,100 | $59,600 | $149,000 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $93,000 | $57,700 | $144,200 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $86,800 | $53,800 | $134,500 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $86,800 | $53,800 | $134,500 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $86,800 | $53,800 | $134,500 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $86,800 | $53,800 | $134,500 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $86,800 | $53,800 | $134,500 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $83,700 | $51,900 | $129,700 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $83,700 | $51,900 | $129,700 |
| #17 | Product Manager | Product | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #19 | Data Scientist | Data | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $77,500 | $48,100 | $120,100 |
| #22 | Data Engineer | Data | $77,500 | $48,100 | $120,100 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $75,600 | $46,900 | $117,200 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $74,400 | $46,100 | $115,300 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $74,400 | $46,100 | $115,300 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $74,400 | $46,100 | $115,300 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $74,400 | $46,100 | $115,300 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $74,400 | $46,100 | $115,300 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $73,200 | $45,400 | $113,500 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $73,200 | $45,400 | $113,500 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $73,200 | $45,400 | $113,500 |
| #32 | React Developer | Engineering | $71,300 | $44,200 | $110,500 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $71,300 | $44,200 | $110,500 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $71,300 | $44,200 | $110,500 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $69,400 | $43,000 | $107,600 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $69,400 | $43,000 | $107,600 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $68,200 | $42,300 | $105,700 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $68,200 | $42,300 | $105,700 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $68,200 | $42,300 | $105,700 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $68,200 | $42,300 | $105,700 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $68,200 | $42,300 | $105,700 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $67,000 | $41,500 | $103,900 |
| #43 | Product Designer | Design | $65,100 | $40,400 | $100,900 |
| #44 | Scrum Master | Product | $62,000 | $38,400 | $96,100 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $62,000 | $38,400 | $96,100 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $62,000 | $38,400 | $96,100 |
| #47 | UX Researcher | Design | $60,800 | $37,700 | $94,200 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $58,900 | $36,500 | $91,300 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $58,900 | $36,500 | $91,300 |
| #50 | Database Administrator | Data | $58,900 | $36,500 | $91,300 |
| #51 | UX Designer | Design | $58,900 | $36,500 | $91,300 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $55,800 | $34,600 | $86,500 |
| #53 | Product Analyst | Product | $55,800 | $34,600 | $86,500 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $55,800 | $34,600 | $86,500 |
| #55 | UI Designer | Design | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $54,600 | $33,900 | $84,600 |
| #57 | University Professor | Education | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #61 | Account Executive | Sales | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #63 | Business Analyst | Product | $52,700 | $32,700 | $81,700 |
| #64 | Data Analyst | Data | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $49,600 | $30,800 | $76,900 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $46,500 | $28,800 | $72,100 |
| #68 | Education Administrator | Education | $46,500 | $28,800 | $72,100 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $46,500 | $28,800 | $72,100 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $43,400 | $26,900 | $67,300 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $43,400 | $26,900 | $67,300 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $40,300 | $25,000 | $62,500 |
| #73 | Accountant | Finance | $40,300 | $25,000 | $62,500 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $37,200 | $23,100 | $57,700 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $37,200 | $23,100 | $57,700 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $37,200 | $23,100 | $57,700 |
| #77 | High School Teacher | Education | $34,100 | $21,100 | $52,900 |
| #78 | Paralegal | Legal | $34,100 | $21,100 | $52,900 |
Effective Tax Rates by Income