Avg Salary
$63K
Median Salary
$59.8K
Jobs Tracked
78
Cost Index
65.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $127,600 | $79,100 | $197,800 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $98,600 | $61,100 | $152,800 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $95,700 | $59,300 | $148,300 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $92,800 | $57,500 | $143,800 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $89,900 | $55,700 | $139,300 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $89,900 | $55,700 | $139,300 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $87,000 | $53,900 | $134,900 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $87,000 | $53,900 | $134,900 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $87,000 | $53,900 | $134,900 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $81,200 | $50,300 | $125,900 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $81,200 | $50,300 | $125,900 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $78,300 | $48,500 | $121,400 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $78,300 | $48,500 | $121,400 |
| #17 | Product Manager | Product | $75,400 | $46,700 | $116,900 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $75,400 | $46,700 | $116,900 |
| #19 | Data Scientist | Data | $75,400 | $46,700 | $116,900 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $75,400 | $46,700 | $116,900 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $72,500 | $45,000 | $112,400 |
| #22 | Data Engineer | Data | $72,500 | $45,000 | $112,400 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $69,600 | $43,200 | $107,900 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $69,600 | $43,200 | $107,900 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 |
| #32 | React Developer | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $63,800 | $39,600 | $98,900 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $62,600 | $38,800 | $97,000 |
| #43 | Product Designer | Design | $60,900 | $37,800 | $94,400 |
| #44 | Scrum Master | Product | $58,000 | $36,000 | $89,900 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $58,000 | $36,000 | $89,900 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $58,000 | $36,000 | $89,900 |
| #47 | UX Researcher | Design | $56,800 | $35,200 | $88,000 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $55,100 | $34,200 | $85,400 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $55,100 | $34,200 | $85,400 |
| #50 | Database Administrator | Data | $55,100 | $34,200 | $85,400 |
| #51 | UX Designer | Design | $55,100 | $34,200 | $85,400 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $52,200 | $32,400 | $80,900 |
| #53 | Product Analyst | Product | $52,200 | $32,400 | $80,900 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $52,200 | $32,400 | $80,900 |
| #55 | UI Designer | Design | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #57 | University Professor | Education | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #61 | Account Executive | Sales | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #63 | Business Analyst | Product | $49,300 | $30,600 | $76,400 |
| #64 | Data Analyst | Data | $46,400 | $28,800 | $71,900 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $46,400 | $28,800 | $71,900 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $46,400 | $28,800 | $71,900 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $43,500 | $27,000 | $67,400 |
| #68 | Education Administrator | Education | $43,500 | $27,000 | $67,400 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $43,500 | $27,000 | $67,400 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $40,600 | $25,200 | $62,900 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $40,600 | $25,200 | $62,900 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $37,700 | $23,400 | $58,400 |
| #73 | Accountant | Finance | $37,700 | $23,400 | $58,400 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $34,800 | $21,600 | $53,900 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $34,800 | $21,600 | $53,900 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $34,800 | $21,600 | $53,900 |
| #77 | High School Teacher | Education | $31,900 | $19,800 | $49,400 |
| #78 | Paralegal | Legal | $31,900 | $19,800 | $49,400 |
Effective Tax Rates by Income