Avg Salary
$65.1K
Median Salary
$61.9K
Jobs Tracked
78
Cost Index
78.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $132,000 | $81,800 | $204,600 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $102,000 | $63,200 | $158,100 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $96,000 | $59,500 | $148,800 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $84,000 | $52,100 | $130,200 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $84,000 | $52,100 | $130,200 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 |
| #17 | Product Manager | Product | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #19 | Data Scientist | Data | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $75,000 | $46,500 | $116,300 |
| #22 | Data Engineer | Data | $75,000 | $46,500 | $116,300 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $73,200 | $45,400 | $113,500 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 |
| #32 | React Developer | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $67,200 | $41,700 | $104,200 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $67,200 | $41,700 | $104,200 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $64,800 | $40,200 | $100,400 |
| #43 | Product Designer | Design | $63,000 | $39,100 | $97,700 |
| #44 | Scrum Master | Product | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #47 | UX Researcher | Design | $58,800 | $36,500 | $91,100 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $57,000 | $35,300 | $88,400 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $57,000 | $35,300 | $88,400 |
| #50 | Database Administrator | Data | $57,000 | $35,300 | $88,400 |
| #51 | UX Designer | Design | $57,000 | $35,300 | $88,400 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #53 | Product Analyst | Product | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 |
| #55 | UI Designer | Design | $52,800 | $32,700 | $81,800 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $52,800 | $32,700 | $81,800 |
| #57 | University Professor | Education | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #61 | Account Executive | Sales | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #63 | Business Analyst | Product | $51,000 | $31,600 | $79,100 |
| #64 | Data Analyst | Data | $48,000 | $29,800 | $74,400 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $48,000 | $29,800 | $74,400 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $48,000 | $29,800 | $74,400 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #68 | Education Administrator | Education | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $45,000 | $27,900 | $69,800 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $42,000 | $26,000 | $65,100 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #73 | Accountant | Finance | $39,000 | $24,200 | $60,500 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $36,000 | $22,300 | $55,800 |
| #77 | High School Teacher | Education | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
| #78 | Paralegal | Legal | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
Effective Tax Rates by Income