平均薪资
$34.7K
中位数薪资
$33K
追踪职位数
78
成本指数
37.0
| 排名 | 职位名称 | 类别 | 平均 | 初级 | 高级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $70,400 | $43,600 | $109,100 |
| #2 | Data | $54,400 | $33,700 | $84,300 | |
| #3 | Engineering | $52,800 | $32,700 | $81,800 | |
| #4 | Legal | $51,200 | $31,700 | $79,400 | |
| #5 | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 | |
| #6 | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 | |
| #7 | Engineering | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #8 | Engineering | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #9 | Finance | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #10 | Engineering | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #11 | Engineering | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #12 | Engineering | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #13 | Legal | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #14 | Product | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #15 | Engineering | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #16 | Engineering | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #17 | Product | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #18 | Engineering | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #19 | Data | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #20 | Engineering | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #21 | Engineering | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #22 | Data | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #23 | Engineering | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #24 | Engineering | $38,400 | $23,800 | $59,500 | |
| #25 | Engineering | $38,400 | $23,800 | $59,500 | |
| #26 | Engineering | $38,400 | $23,800 | $59,500 | |
| #27 | Healthcare | $38,400 | $23,800 | $59,500 | |
| #28 | Sales | $38,400 | $23,800 | $59,500 | |
| #29 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #30 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #31 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #32 | Engineering | $36,800 | $22,800 | $57,000 | |
| #33 | Engineering | $36,800 | $22,800 | $57,000 | |
| #34 | Engineering | $36,800 | $22,800 | $57,000 | |
| #35 | Engineering | $35,800 | $22,200 | $55,500 | |
| #36 | Engineering | $35,800 | $22,200 | $55,500 | |
| #37 | Finance | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #38 | Engineering | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #39 | Engineering | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #40 | Engineering | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #41 | Engineering | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #42 | Engineering | $34,600 | $21,500 | $53,600 | |
| #43 | Design | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #44 | Product | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #45 | Sales | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #46 | Marketing | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #47 | Design | $31,400 | $19,500 | $48,700 | |
| #48 | Engineering | $30,400 | $18,800 | $47,100 | |
| #49 | Sales | $30,400 | $18,800 | $47,100 | |
| #50 | Data | $30,400 | $18,800 | $47,100 | |
| #51 | Design | $30,400 | $18,800 | $47,100 | |
| #52 | Engineering | $28,800 | $17,900 | $44,600 | |
| #53 | Product | $28,800 | $17,900 | $44,600 | |
| #54 | Marketing | $28,800 | $17,900 | $44,600 | |
| #55 | Design | $28,200 | $17,500 | $43,700 | |
| #56 | Data | $28,200 | $17,500 | $43,700 | |
| #57 | Education | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #58 | Engineering | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #59 | Finance | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #60 | Healthcare | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #61 | Sales | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #62 | Legal | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #63 | Product | $27,200 | $16,900 | $42,200 | |
| #64 | Data | $25,600 | $15,900 | $39,700 | |
| #65 | Sales | $25,600 | $15,900 | $39,700 | |
| #66 | Finance | $25,600 | $15,900 | $39,700 | |
| #67 | Marketing | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #68 | Education | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #69 | Healthcare | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #70 | Engineering | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #71 | Education | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #72 | Marketing | $20,800 | $12,900 | $32,200 | |
| #73 | Finance | $20,800 | $12,900 | $32,200 | |
| #74 | Healthcare | $19,200 | $11,900 | $29,800 | |
| #75 | Design | $19,200 | $11,900 | $29,800 | |
| #76 | Marketing | $19,200 | $11,900 | $29,800 | |
| #77 | Education | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #78 | Legal | $17,600 | $10,900 | $27,300 |
按收入划分的实际税率