Avg Salary
$108.6K
Median Salary
$103.1K
Jobs Tracked
78
Cost Index
100.0
| Rank | Job Title | Category | Average | Entry | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $220,000 | $136,400 | $341,000 |
| #2 | AI Research Scientist | Data | $170,000 | $105,400 | $263,500 |
| #3 | Engineering Manager | Engineering | $165,000 | $102,300 | $255,800 |
| #4 | Corporate Lawyer | Legal | $160,000 | $99,200 | $248,000 |
| #5 | Technical Lead | Engineering | $155,000 | $96,100 | $240,300 |
| #6 | Cloud Architect | Engineering | $155,000 | $96,100 | $240,300 |
| #7 | Machine Learning Engineer | Engineering | $150,000 | $93,000 | $232,500 |
| #8 | Solutions Architect | Engineering | $150,000 | $93,000 | $232,500 |
| #9 | Investment Banker | Finance | $150,000 | $93,000 | $232,500 |
| #10 | Platform Engineer | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 |
| #11 | Blockchain Developer | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 |
| #12 | Site Reliability Engineer | Engineering | $140,000 | $86,800 | $217,000 |
| #13 | Legal Counsel | Legal | $140,000 | $86,800 | $217,000 |
| #14 | Technical Program Manager | Product | $140,000 | $86,800 | $217,000 |
| #15 | Security Engineer | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 |
| #16 | Rust Developer | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 |
| #17 | Product Manager | Product | $130,000 | $80,600 | $201,500 |
| #18 | DevOps Engineer | Engineering | $130,000 | $80,600 | $201,500 |
| #19 | Data Scientist | Data | $130,000 | $80,600 | $201,500 |
| #20 | Go Developer | Engineering | $130,000 | $80,600 | $201,500 |
| #21 | Backend Developer | Engineering | $125,000 | $77,500 | $193,800 |
| #22 | Data Engineer | Data | $125,000 | $77,500 | $193,800 |
| #23 | Java Developer | Engineering | $122,000 | $75,600 | $189,100 |
| #24 | Software Engineer | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 |
| #25 | iOS Developer | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 |
| #26 | Python Developer | Engineering | $120,000 | $74,400 | $186,000 |
| #27 | Pharmacist | Healthcare | $120,000 | $74,400 | $186,000 |
| #28 | Sales Engineer | Sales | $120,000 | $74,400 | $186,000 |
| #29 | Android Developer | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 |
| #30 | Node.js Developer | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 |
| #31 | Full Stack Developer | Engineering | $118,000 | $73,200 | $182,900 |
| #32 | React Developer | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 |
| #33 | Mobile Developer | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 |
| #34 | .NET Developer | Engineering | $115,000 | $71,300 | $178,300 |
| #35 | React Native Developer | Engineering | $112,000 | $69,400 | $173,600 |
| #36 | Ruby on Rails Developer | Engineering | $112,000 | $69,400 | $173,600 |
| #37 | Financial Controller | Finance | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #38 | Angular Developer | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #39 | Frontend Developer | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #40 | Embedded Systems Engineer | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #41 | Flutter Developer | Engineering | $110,000 | $68,200 | $170,500 |
| #42 | Vue.js Developer | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 |
| #43 | Product Designer | Design | $105,000 | $65,100 | $162,800 |
| #44 | Scrum Master | Product | $100,000 | $62,000 | $155,000 |
| #45 | Business Development Manager | Sales | $100,000 | $62,000 | $155,000 |
| #46 | Growth Marketing Manager | Marketing | $100,000 | $62,000 | $155,000 |
| #47 | UX Researcher | Design | $98,000 | $60,800 | $151,900 |
| #48 | Game Developer | Engineering | $95,000 | $58,900 | $147,300 |
| #49 | Sales Manager | Sales | $95,000 | $58,900 | $147,300 |
| #50 | Database Administrator | Data | $95,000 | $58,900 | $147,300 |
| #51 | UX Designer | Design | $95,000 | $58,900 | $147,300 |
| #52 | PHP Developer | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #53 | Product Analyst | Product | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #54 | Marketing Manager | Marketing | $90,000 | $55,800 | $139,500 |
| #55 | UI Designer | Design | $88,000 | $54,600 | $136,400 |
| #56 | Business Intelligence Analyst | Data | $88,000 | $54,600 | $136,400 |
| #57 | University Professor | Education | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #58 | QA Engineer | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #59 | Risk Analyst | Finance | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #60 | Physical Therapist | Healthcare | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #61 | Account Executive | Sales | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #62 | Compliance Officer | Legal | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #63 | Business Analyst | Product | $85,000 | $52,700 | $131,800 |
| #64 | Data Analyst | Data | $80,000 | $49,600 | $124,000 |
| #65 | Customer Success Manager | Sales | $80,000 | $49,600 | $124,000 |
| #66 | Financial Analyst | Finance | $80,000 | $49,600 | $124,000 |
| #67 | Content Marketing Manager | Marketing | $75,000 | $46,500 | $116,300 |
| #68 | Education Administrator | Education | $75,000 | $46,500 | $116,300 |
| #69 | Registered Nurse | Healthcare | $75,000 | $46,500 | $116,300 |
| #70 | WordPress Developer | Engineering | $70,000 | $43,400 | $108,500 |
| #71 | Instructional Designer | Education | $70,000 | $43,400 | $108,500 |
| #72 | Digital Marketing Specialist | Marketing | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #73 | Accountant | Finance | $65,000 | $40,300 | $100,800 |
| #74 | Medical Laboratory Scientist | Healthcare | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #75 | Graphic Designer | Design | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #76 | SEO Specialist | Marketing | $60,000 | $37,200 | $93,000 |
| #77 | High School Teacher | Education | $55,000 | $34,100 | $85,300 |
| #78 | Paralegal | Legal | $55,000 | $34,100 | $85,300 |
Effective Tax Rates by Income