Durchschn. Gehalt
$23.9K
Mediangehalt
$22.7K
Erfasste Berufe
78
Kostenindex
25.0
| Rang | Berufsbezeichnung | Kategorie | Durchschnitt | Einstieg | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $48,400 | $30,000 | $75,000 |
| #2 | Data | $37,400 | $23,200 | $58,000 | |
| #3 | Engineering | $36,300 | $22,500 | $56,300 | |
| #4 | Legal | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #5 | Engineering | $34,100 | $21,100 | $52,900 | |
| #6 | Engineering | $34,100 | $21,100 | $52,900 | |
| #7 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #8 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #9 | Finance | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #10 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #11 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #12 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #13 | Legal | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #14 | Product | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #15 | Engineering | $29,700 | $18,400 | $46,000 | |
| #16 | Engineering | $29,700 | $18,400 | $46,000 | |
| #17 | Product | $28,600 | $17,700 | $44,300 | |
| #18 | Engineering | $28,600 | $17,700 | $44,300 | |
| #19 | Data | $28,600 | $17,700 | $44,300 | |
| #20 | Engineering | $28,600 | $17,700 | $44,300 | |
| #21 | Engineering | $27,500 | $17,100 | $42,600 | |
| #22 | Data | $27,500 | $17,100 | $42,600 | |
| #23 | Engineering | $26,800 | $16,600 | $41,500 | |
| #24 | Engineering | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #25 | Engineering | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #26 | Engineering | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #27 | Healthcare | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #28 | Sales | $26,400 | $16,400 | $40,900 | |
| #29 | Engineering | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #30 | Engineering | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #31 | Engineering | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #32 | Engineering | $25,300 | $15,700 | $39,200 | |
| #33 | Engineering | $25,300 | $15,700 | $39,200 | |
| #34 | Engineering | $25,300 | $15,700 | $39,200 | |
| #35 | Engineering | $24,600 | $15,300 | $38,100 | |
| #36 | Engineering | $24,600 | $15,300 | $38,100 | |
| #37 | Finance | $24,200 | $15,000 | $37,500 | |
| #38 | Engineering | $24,200 | $15,000 | $37,500 | |
| #39 | Engineering | $24,200 | $15,000 | $37,500 | |
| #40 | Engineering | $24,200 | $15,000 | $37,500 | |
| #41 | Engineering | $24,200 | $15,000 | $37,500 | |
| #42 | Engineering | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #43 | Design | $23,100 | $14,300 | $35,800 | |
| #44 | Product | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #45 | Sales | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #46 | Marketing | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #47 | Design | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #48 | Engineering | $20,900 | $13,000 | $32,400 | |
| #49 | Sales | $20,900 | $13,000 | $32,400 | |
| #50 | Data | $20,900 | $13,000 | $32,400 | |
| #51 | Design | $20,900 | $13,000 | $32,400 | |
| #52 | Engineering | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #53 | Product | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #54 | Marketing | $19,800 | $12,300 | $30,700 | |
| #55 | Design | $19,400 | $12,000 | $30,100 | |
| #56 | Data | $19,400 | $12,000 | $30,100 | |
| #57 | Education | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #58 | Engineering | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #59 | Finance | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #60 | Healthcare | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #61 | Sales | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #62 | Legal | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #63 | Product | $18,700 | $11,600 | $29,000 | |
| #64 | Data | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #65 | Sales | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #66 | Finance | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #67 | Marketing | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #68 | Education | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #69 | Healthcare | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #70 | Engineering | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #71 | Education | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #72 | Marketing | $14,300 | $8,900 | $22,200 | |
| #73 | Finance | $14,300 | $8,900 | $22,200 | |
| #74 | Healthcare | $13,200 | $8,200 | $20,500 | |
| #75 | Design | $13,200 | $8,200 | $20,500 | |
| #76 | Marketing | $13,200 | $8,200 | $20,500 | |
| #77 | Education | $12,100 | $7,500 | $18,800 | |
| #78 | Legal | $12,100 | $7,500 | $18,800 |
Effektive Steuersätze nach Einkommen