Durchschn. Gehalt
$56.4K
Mediangehalt
$53.6K
Erfasste Berufe
78
Kostenindex
60.0
| Rang | Berufsbezeichnung | Kategorie | Durchschnitt | Einstieg | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $114,400 | $70,900 | $177,300 |
| #2 | Data | $88,400 | $54,800 | $137,000 | |
| #3 | Engineering | $85,800 | $53,200 | $133,000 | |
| #4 | Legal | $83,200 | $51,600 | $129,000 | |
| #5 | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 | |
| #6 | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 | |
| #7 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #8 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #9 | Finance | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #10 | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #11 | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #12 | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #13 | Legal | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #14 | Product | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #15 | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 | |
| #16 | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 | |
| #17 | Product | $67,600 | $41,900 | $104,800 | |
| #18 | Engineering | $67,600 | $41,900 | $104,800 | |
| #19 | Data | $67,600 | $41,900 | $104,800 | |
| #20 | Engineering | $67,600 | $41,900 | $104,800 | |
| #21 | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #22 | Data | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #23 | Engineering | $63,400 | $39,300 | $98,300 | |
| #24 | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 | |
| #25 | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 | |
| #26 | Engineering | $62,400 | $38,700 | $96,700 | |
| #27 | Healthcare | $62,400 | $38,700 | $96,700 | |
| #28 | Sales | $62,400 | $38,700 | $96,700 | |
| #29 | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 | |
| #30 | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 | |
| #31 | Engineering | $61,400 | $38,100 | $95,200 | |
| #32 | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 | |
| #33 | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 | |
| #34 | Engineering | $59,800 | $37,100 | $92,700 | |
| #35 | Engineering | $58,200 | $36,100 | $90,200 | |
| #36 | Engineering | $58,200 | $36,100 | $90,200 | |
| #37 | Finance | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #38 | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #39 | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #40 | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #41 | Engineering | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #42 | Engineering | $56,200 | $34,800 | $87,100 | |
| #43 | Design | $54,600 | $33,900 | $84,600 | |
| #44 | Product | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #45 | Sales | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #46 | Marketing | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #47 | Design | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #48 | Engineering | $49,400 | $30,600 | $76,600 | |
| #49 | Sales | $49,400 | $30,600 | $76,600 | |
| #50 | Data | $49,400 | $30,600 | $76,600 | |
| #51 | Design | $49,400 | $30,600 | $76,600 | |
| #52 | Engineering | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #53 | Product | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #54 | Marketing | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #55 | Design | $45,800 | $28,400 | $71,000 | |
| #56 | Data | $45,800 | $28,400 | $71,000 | |
| #57 | Education | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #58 | Engineering | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #59 | Finance | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #60 | Healthcare | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #61 | Sales | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #62 | Legal | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #63 | Product | $44,200 | $27,400 | $68,500 | |
| #64 | Data | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #65 | Sales | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #66 | Finance | $41,600 | $25,800 | $64,500 | |
| #67 | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #68 | Education | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #69 | Healthcare | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #70 | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #71 | Education | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #72 | Marketing | $33,800 | $21,000 | $52,400 | |
| #73 | Finance | $33,800 | $21,000 | $52,400 | |
| #74 | Healthcare | $31,200 | $19,300 | $48,400 | |
| #75 | Design | $31,200 | $19,300 | $48,400 | |
| #76 | Marketing | $31,200 | $19,300 | $48,400 | |
| #77 | Education | $28,600 | $17,700 | $44,300 | |
| #78 | Legal | $28,600 | $17,700 | $44,300 |
Effektive Steuersätze nach Einkommen