Durchschn. Gehalt
$76K
Mediangehalt
$72.2K
Erfasste Berufe
78
Kostenindex
72.0
| Rang | Berufsbezeichnung | Kategorie | Durchschnitt | Einstieg | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $154,000 | $95,500 | $238,700 |
| #2 | Data | $119,000 | $73,800 | $184,500 | |
| #3 | Engineering | $115,500 | $71,600 | $179,000 | |
| #4 | Legal | $112,000 | $69,400 | $173,600 | |
| #5 | Engineering | $108,500 | $67,300 | $168,200 | |
| #6 | Engineering | $108,500 | $67,300 | $168,200 | |
| #7 | Engineering | $105,000 | $65,100 | $162,800 | |
| #8 | Engineering | $105,000 | $65,100 | $162,800 | |
| #9 | Finance | $105,000 | $65,100 | $162,800 | |
| #10 | Engineering | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #11 | Engineering | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #12 | Engineering | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #13 | Legal | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #14 | Product | $98,000 | $60,800 | $151,900 | |
| #15 | Engineering | $94,500 | $58,600 | $146,500 | |
| #16 | Engineering | $94,500 | $58,600 | $146,500 | |
| #17 | Product | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #18 | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #19 | Data | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #20 | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #21 | Engineering | $87,500 | $54,300 | $135,600 | |
| #22 | Data | $87,500 | $54,300 | $135,600 | |
| #23 | Engineering | $85,400 | $52,900 | $132,400 | |
| #24 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #25 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #26 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #27 | Healthcare | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #28 | Sales | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #29 | Engineering | $82,600 | $51,200 | $128,000 | |
| #30 | Engineering | $82,600 | $51,200 | $128,000 | |
| #31 | Engineering | $82,600 | $51,200 | $128,000 | |
| #32 | Engineering | $80,500 | $49,900 | $124,800 | |
| #33 | Engineering | $80,500 | $49,900 | $124,800 | |
| #34 | Engineering | $80,500 | $49,900 | $124,800 | |
| #35 | Engineering | $78,400 | $48,600 | $121,500 | |
| #36 | Engineering | $78,400 | $48,600 | $121,500 | |
| #37 | Finance | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #38 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #39 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #40 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #41 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #42 | Engineering | $75,600 | $46,900 | $117,200 | |
| #43 | Design | $73,500 | $45,600 | $113,900 | |
| #44 | Product | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #45 | Sales | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #46 | Marketing | $70,000 | $43,400 | $108,500 | |
| #47 | Design | $68,600 | $42,500 | $106,300 | |
| #48 | Engineering | $66,500 | $41,200 | $103,100 | |
| #49 | Sales | $66,500 | $41,200 | $103,100 | |
| #50 | Data | $66,500 | $41,200 | $103,100 | |
| #51 | Design | $66,500 | $41,200 | $103,100 | |
| #52 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #53 | Product | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #54 | Marketing | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #55 | Design | $61,600 | $38,200 | $95,500 | |
| #56 | Data | $61,600 | $38,200 | $95,500 | |
| #57 | Education | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #58 | Engineering | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #59 | Finance | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #60 | Healthcare | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #61 | Sales | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #62 | Legal | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #63 | Product | $59,500 | $36,900 | $92,200 | |
| #64 | Data | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #65 | Sales | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #66 | Finance | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #67 | Marketing | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #68 | Education | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #69 | Healthcare | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #70 | Engineering | $49,000 | $30,400 | $76,000 | |
| #71 | Education | $49,000 | $30,400 | $76,000 | |
| #72 | Marketing | $45,500 | $28,200 | $70,500 | |
| #73 | Finance | $45,500 | $28,200 | $70,500 | |
| #74 | Healthcare | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #75 | Design | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #76 | Marketing | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #77 | Education | $38,500 | $23,900 | $59,700 | |
| #78 | Legal | $38,500 | $23,900 | $59,700 |
Effektive Steuersätze nach Einkommen