Durchschn. Gehalt
$43.4K
Mediangehalt
$41.2K
Erfasste Berufe
78
Kostenindex
48.0
| Rang | Berufsbezeichnung | Kategorie | Durchschnitt | Einstieg | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $88,000 | $54,600 | $136,400 |
| #2 | Data | $68,000 | $42,200 | $105,400 | |
| #3 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #4 | Legal | $64,000 | $39,700 | $99,200 | |
| #5 | Engineering | $62,000 | $38,400 | $96,100 | |
| #6 | Engineering | $62,000 | $38,400 | $96,100 | |
| #7 | Engineering | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #8 | Engineering | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #9 | Finance | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #10 | Engineering | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #11 | Engineering | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #12 | Engineering | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #13 | Legal | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #14 | Product | $56,000 | $34,700 | $86,800 | |
| #15 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #16 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #17 | Product | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #18 | Engineering | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #19 | Data | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #20 | Engineering | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #21 | Engineering | $50,000 | $31,000 | $77,500 | |
| #22 | Data | $50,000 | $31,000 | $77,500 | |
| #23 | Engineering | $48,800 | $30,300 | $75,600 | |
| #24 | Engineering | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #25 | Engineering | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #26 | Engineering | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #27 | Healthcare | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #28 | Sales | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #29 | Engineering | $47,200 | $29,300 | $73,200 | |
| #30 | Engineering | $47,200 | $29,300 | $73,200 | |
| #31 | Engineering | $47,200 | $29,300 | $73,200 | |
| #32 | Engineering | $46,000 | $28,500 | $71,300 | |
| #33 | Engineering | $46,000 | $28,500 | $71,300 | |
| #34 | Engineering | $46,000 | $28,500 | $71,300 | |
| #35 | Engineering | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #36 | Engineering | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #37 | Finance | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #38 | Engineering | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #39 | Engineering | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #40 | Engineering | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #41 | Engineering | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #42 | Engineering | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #43 | Design | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #44 | Product | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #45 | Sales | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #46 | Marketing | $40,000 | $24,800 | $62,000 | |
| #47 | Design | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #48 | Engineering | $38,000 | $23,600 | $58,900 | |
| #49 | Sales | $38,000 | $23,600 | $58,900 | |
| #50 | Data | $38,000 | $23,600 | $58,900 | |
| #51 | Design | $38,000 | $23,600 | $58,900 | |
| #52 | Engineering | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #53 | Product | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #54 | Marketing | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #55 | Design | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #56 | Data | $35,200 | $21,800 | $54,600 | |
| #57 | Education | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #58 | Engineering | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #59 | Finance | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #60 | Healthcare | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #61 | Sales | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #62 | Legal | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #63 | Product | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #64 | Data | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #65 | Sales | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #66 | Finance | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #67 | Marketing | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #68 | Education | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #69 | Healthcare | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #70 | Engineering | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #71 | Education | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #72 | Marketing | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #73 | Finance | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #74 | Healthcare | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #75 | Design | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #76 | Marketing | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #77 | Education | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #78 | Legal | $22,000 | $13,600 | $34,100 |
Effektive Steuersätze nach Einkommen