Durchschn. Gehalt
$65.1K
Mediangehalt
$61.9K
Erfasste Berufe
78
Kostenindex
67.0
| Rang | Berufsbezeichnung | Kategorie | Durchschnitt | Einstieg | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $132,000 | $81,800 | $204,600 |
| #2 | Data | $102,000 | $63,200 | $158,100 | |
| #3 | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #4 | Legal | $96,000 | $59,500 | $148,800 | |
| #5 | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 | |
| #6 | Engineering | $93,000 | $57,700 | $144,200 | |
| #7 | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #8 | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #9 | Finance | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #10 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #11 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #12 | Engineering | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #13 | Legal | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #14 | Product | $84,000 | $52,100 | $130,200 | |
| #15 | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 | |
| #16 | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 | |
| #17 | Product | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #18 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #19 | Data | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #20 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #21 | Engineering | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #22 | Data | $75,000 | $46,500 | $116,300 | |
| #23 | Engineering | $73,200 | $45,400 | $113,500 | |
| #24 | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #25 | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #26 | Engineering | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #27 | Healthcare | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #28 | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #29 | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 | |
| #30 | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 | |
| #31 | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 | |
| #32 | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 | |
| #33 | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 | |
| #34 | Engineering | $69,000 | $42,800 | $107,000 | |
| #35 | Engineering | $67,200 | $41,700 | $104,200 | |
| #36 | Engineering | $67,200 | $41,700 | $104,200 | |
| #37 | Finance | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #38 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #39 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #40 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #41 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #42 | Engineering | $64,800 | $40,200 | $100,400 | |
| #43 | Design | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #44 | Product | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #45 | Sales | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #46 | Marketing | $60,000 | $37,200 | $93,000 | |
| #47 | Design | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #48 | Engineering | $57,000 | $35,300 | $88,400 | |
| #49 | Sales | $57,000 | $35,300 | $88,400 | |
| #50 | Data | $57,000 | $35,300 | $88,400 | |
| #51 | Design | $57,000 | $35,300 | $88,400 | |
| #52 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #53 | Product | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #54 | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #55 | Design | $52,800 | $32,700 | $81,800 | |
| #56 | Data | $52,800 | $32,700 | $81,800 | |
| #57 | Education | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #58 | Engineering | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #59 | Finance | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #60 | Healthcare | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #61 | Sales | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #62 | Legal | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #63 | Product | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #64 | Data | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #65 | Sales | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #66 | Finance | $48,000 | $29,800 | $74,400 | |
| #67 | Marketing | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #68 | Education | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #69 | Healthcare | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #70 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #71 | Education | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #72 | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #73 | Finance | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #74 | Healthcare | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #75 | Design | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #76 | Marketing | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #77 | Education | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #78 | Legal | $33,000 | $20,500 | $51,200 |
Effektive Steuersätze nach Einkommen