Salario Prom.
$59.7K
Salario Mediano
$56.7K
Empleos Registrados
78
Índice de Costo
65.0
| Posición | Título del Empleo | Categoría | Promedio | Inicial | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $121,000 | $75,000 | $187,600 |
| #2 | Data | $93,500 | $58,000 | $144,900 | |
| #3 | Engineering | $90,800 | $56,300 | $140,700 | |
| #4 | Legal | $88,000 | $54,600 | $136,400 | |
| #5 | Engineering | $85,300 | $52,900 | $132,200 | |
| #6 | Engineering | $85,300 | $52,900 | $132,200 | |
| #7 | Engineering | $82,500 | $51,200 | $127,900 | |
| #8 | Engineering | $82,500 | $51,200 | $127,900 | |
| #9 | Finance | $82,500 | $51,200 | $127,900 | |
| #10 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #11 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #12 | Engineering | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #13 | Legal | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #14 | Product | $77,000 | $47,700 | $119,400 | |
| #15 | Engineering | $74,300 | $46,100 | $115,200 | |
| #16 | Engineering | $74,300 | $46,100 | $115,200 | |
| #17 | Product | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #18 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #19 | Data | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #20 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #21 | Engineering | $68,800 | $42,700 | $106,600 | |
| #22 | Data | $68,800 | $42,700 | $106,600 | |
| #23 | Engineering | $67,100 | $41,600 | $104,000 | |
| #24 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #25 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #26 | Engineering | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #27 | Healthcare | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #28 | Sales | $66,000 | $40,900 | $102,300 | |
| #29 | Engineering | $64,900 | $40,200 | $100,600 | |
| #30 | Engineering | $64,900 | $40,200 | $100,600 | |
| #31 | Engineering | $64,900 | $40,200 | $100,600 | |
| #32 | Engineering | $63,300 | $39,200 | $98,100 | |
| #33 | Engineering | $63,300 | $39,200 | $98,100 | |
| #34 | Engineering | $63,300 | $39,200 | $98,100 | |
| #35 | Engineering | $61,600 | $38,200 | $95,500 | |
| #36 | Engineering | $61,600 | $38,200 | $95,500 | |
| #37 | Finance | $60,500 | $37,500 | $93,800 | |
| #38 | Engineering | $60,500 | $37,500 | $93,800 | |
| #39 | Engineering | $60,500 | $37,500 | $93,800 | |
| #40 | Engineering | $60,500 | $37,500 | $93,800 | |
| #41 | Engineering | $60,500 | $37,500 | $93,800 | |
| #42 | Engineering | $59,400 | $36,800 | $92,100 | |
| #43 | Design | $57,800 | $35,800 | $89,600 | |
| #44 | Product | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #45 | Sales | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #46 | Marketing | $55,000 | $34,100 | $85,300 | |
| #47 | Design | $53,900 | $33,400 | $83,500 | |
| #48 | Engineering | $52,300 | $32,400 | $81,100 | |
| #49 | Sales | $52,300 | $32,400 | $81,100 | |
| #50 | Data | $52,300 | $32,400 | $81,100 | |
| #51 | Design | $52,300 | $32,400 | $81,100 | |
| #52 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #53 | Product | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #54 | Marketing | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #55 | Design | $48,400 | $30,000 | $75,000 | |
| #56 | Data | $48,400 | $30,000 | $75,000 | |
| #57 | Education | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #58 | Engineering | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #59 | Finance | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #60 | Healthcare | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #61 | Sales | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #62 | Legal | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #63 | Product | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #64 | Data | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #65 | Sales | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #66 | Finance | $44,000 | $27,300 | $68,200 | |
| #67 | Marketing | $41,300 | $25,600 | $64,000 | |
| #68 | Education | $41,300 | $25,600 | $64,000 | |
| #69 | Healthcare | $41,300 | $25,600 | $64,000 | |
| #70 | Engineering | $38,500 | $23,900 | $59,700 | |
| #71 | Education | $38,500 | $23,900 | $59,700 | |
| #72 | Marketing | $35,800 | $22,200 | $55,500 | |
| #73 | Finance | $35,800 | $22,200 | $55,500 | |
| #74 | Healthcare | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #75 | Design | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #76 | Marketing | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #77 | Education | $30,300 | $18,800 | $47,000 | |
| #78 | Legal | $30,300 | $18,800 | $47,000 |
Tasas Impositivas Efectivas por Ingreso