Salario Prom.
$63K
Salario Mediano
$59.8K
Empleos Registrados
78
Índice de Costo
65.0
| Posición | Título del Empleo | Categoría | Promedio | Inicial | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $127,600 | $79,100 | $197,800 |
| #2 | Data | $98,600 | $61,100 | $152,800 | |
| #3 | Engineering | $95,700 | $59,300 | $148,300 | |
| #4 | Legal | $92,800 | $57,500 | $143,800 | |
| #5 | Engineering | $89,900 | $55,700 | $139,300 | |
| #6 | Engineering | $89,900 | $55,700 | $139,300 | |
| #7 | Engineering | $87,000 | $53,900 | $134,900 | |
| #8 | Engineering | $87,000 | $53,900 | $134,900 | |
| #9 | Finance | $87,000 | $53,900 | $134,900 | |
| #10 | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 | |
| #11 | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 | |
| #12 | Engineering | $81,200 | $50,300 | $125,900 | |
| #13 | Legal | $81,200 | $50,300 | $125,900 | |
| #14 | Product | $81,200 | $50,300 | $125,900 | |
| #15 | Engineering | $78,300 | $48,500 | $121,400 | |
| #16 | Engineering | $78,300 | $48,500 | $121,400 | |
| #17 | Product | $75,400 | $46,700 | $116,900 | |
| #18 | Engineering | $75,400 | $46,700 | $116,900 | |
| #19 | Data | $75,400 | $46,700 | $116,900 | |
| #20 | Engineering | $75,400 | $46,700 | $116,900 | |
| #21 | Engineering | $72,500 | $45,000 | $112,400 | |
| #22 | Data | $72,500 | $45,000 | $112,400 | |
| #23 | Engineering | $70,800 | $43,900 | $109,700 | |
| #24 | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 | |
| #25 | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 | |
| #26 | Engineering | $69,600 | $43,200 | $107,900 | |
| #27 | Healthcare | $69,600 | $43,200 | $107,900 | |
| #28 | Sales | $69,600 | $43,200 | $107,900 | |
| #29 | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #30 | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #31 | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #32 | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 | |
| #33 | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 | |
| #34 | Engineering | $66,700 | $41,400 | $103,400 | |
| #35 | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #36 | Engineering | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #37 | Finance | $63,800 | $39,600 | $98,900 | |
| #38 | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 | |
| #39 | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 | |
| #40 | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 | |
| #41 | Engineering | $63,800 | $39,600 | $98,900 | |
| #42 | Engineering | $62,600 | $38,800 | $97,000 | |
| #43 | Design | $60,900 | $37,800 | $94,400 | |
| #44 | Product | $58,000 | $36,000 | $89,900 | |
| #45 | Sales | $58,000 | $36,000 | $89,900 | |
| #46 | Marketing | $58,000 | $36,000 | $89,900 | |
| #47 | Design | $56,800 | $35,200 | $88,000 | |
| #48 | Engineering | $55,100 | $34,200 | $85,400 | |
| #49 | Sales | $55,100 | $34,200 | $85,400 | |
| #50 | Data | $55,100 | $34,200 | $85,400 | |
| #51 | Design | $55,100 | $34,200 | $85,400 | |
| #52 | Engineering | $52,200 | $32,400 | $80,900 | |
| #53 | Product | $52,200 | $32,400 | $80,900 | |
| #54 | Marketing | $52,200 | $32,400 | $80,900 | |
| #55 | Design | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #56 | Data | $51,000 | $31,600 | $79,100 | |
| #57 | Education | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #58 | Engineering | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #59 | Finance | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #60 | Healthcare | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #61 | Sales | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #62 | Legal | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #63 | Product | $49,300 | $30,600 | $76,400 | |
| #64 | Data | $46,400 | $28,800 | $71,900 | |
| #65 | Sales | $46,400 | $28,800 | $71,900 | |
| #66 | Finance | $46,400 | $28,800 | $71,900 | |
| #67 | Marketing | $43,500 | $27,000 | $67,400 | |
| #68 | Education | $43,500 | $27,000 | $67,400 | |
| #69 | Healthcare | $43,500 | $27,000 | $67,400 | |
| #70 | Engineering | $40,600 | $25,200 | $62,900 | |
| #71 | Education | $40,600 | $25,200 | $62,900 | |
| #72 | Marketing | $37,700 | $23,400 | $58,400 | |
| #73 | Finance | $37,700 | $23,400 | $58,400 | |
| #74 | Healthcare | $34,800 | $21,600 | $53,900 | |
| #75 | Design | $34,800 | $21,600 | $53,900 | |
| #76 | Marketing | $34,800 | $21,600 | $53,900 | |
| #77 | Education | $31,900 | $19,800 | $49,400 | |
| #78 | Legal | $31,900 | $19,800 | $49,400 |
Tasas Impositivas Efectivas por Ingreso