Salaire moyen
$15.2K
Salaire médian
$14.4K
Emplois suivis
78
Indice de coût
18.0
| Rang | Intitulé de poste | Catégorie | Moyenne | Débutant | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $30,800 | $19,100 | $47,700 |
| #2 | Data | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #3 | Engineering | $23,100 | $14,300 | $35,800 | |
| #4 | Legal | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #5 | Engineering | $21,700 | $13,500 | $33,600 | |
| #6 | Engineering | $21,700 | $13,500 | $33,600 | |
| #7 | Engineering | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #8 | Engineering | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #9 | Finance | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #10 | Engineering | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #11 | Engineering | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #12 | Engineering | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #13 | Legal | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #14 | Product | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #15 | Engineering | $18,900 | $11,700 | $29,300 | |
| #16 | Engineering | $18,900 | $11,700 | $29,300 | |
| #17 | Product | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #18 | Engineering | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #19 | Data | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #20 | Engineering | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #21 | Engineering | $17,500 | $10,900 | $27,100 | |
| #22 | Data | $17,500 | $10,900 | $27,100 | |
| #23 | Engineering | $17,100 | $10,600 | $26,500 | |
| #24 | Engineering | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #25 | Engineering | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #26 | Engineering | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #27 | Healthcare | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #28 | Sales | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #29 | Engineering | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #30 | Engineering | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #31 | Engineering | $16,500 | $10,200 | $25,600 | |
| #32 | Engineering | $16,100 | $10,000 | $25,000 | |
| #33 | Engineering | $16,100 | $10,000 | $25,000 | |
| #34 | Engineering | $16,100 | $10,000 | $25,000 | |
| #35 | Engineering | $15,700 | $9,700 | $24,300 | |
| #36 | Engineering | $15,700 | $9,700 | $24,300 | |
| #37 | Finance | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #38 | Engineering | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #39 | Engineering | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #40 | Engineering | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #41 | Engineering | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #42 | Engineering | $15,100 | $9,400 | $23,400 | |
| #43 | Design | $14,700 | $9,100 | $22,800 | |
| #44 | Product | $14,000 | $8,700 | $21,700 | |
| #45 | Sales | $14,000 | $8,700 | $21,700 | |
| #46 | Marketing | $14,000 | $8,700 | $21,700 | |
| #47 | Design | $13,700 | $8,500 | $21,200 | |
| #48 | Engineering | $13,300 | $8,200 | $20,600 | |
| #49 | Sales | $13,300 | $8,200 | $20,600 | |
| #50 | Data | $13,300 | $8,200 | $20,600 | |
| #51 | Design | $13,300 | $8,200 | $20,600 | |
| #52 | Engineering | $12,600 | $7,800 | $19,500 | |
| #53 | Product | $12,600 | $7,800 | $19,500 | |
| #54 | Marketing | $12,600 | $7,800 | $19,500 | |
| #55 | Design | $12,300 | $7,600 | $19,100 | |
| #56 | Data | $12,300 | $7,600 | $19,100 | |
| #57 | Education | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #58 | Engineering | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #59 | Finance | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #60 | Healthcare | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #61 | Sales | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #62 | Legal | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #63 | Product | $11,900 | $7,400 | $18,400 | |
| #64 | Data | $11,200 | $6,900 | $17,400 | |
| #65 | Sales | $11,200 | $6,900 | $17,400 | |
| #66 | Finance | $11,200 | $6,900 | $17,400 | |
| #67 | Marketing | $10,500 | $6,500 | $16,300 | |
| #68 | Education | $10,500 | $6,500 | $16,300 | |
| #69 | Healthcare | $10,500 | $6,500 | $16,300 | |
| #70 | Engineering | $9,800 | $6,100 | $15,200 | |
| #71 | Education | $9,800 | $6,100 | $15,200 | |
| #72 | Marketing | $9,100 | $5,600 | $14,100 | |
| #73 | Finance | $9,100 | $5,600 | $14,100 | |
| #74 | Healthcare | $8,400 | $5,200 | $13,000 | |
| #75 | Design | $8,400 | $5,200 | $13,000 | |
| #76 | Marketing | $8,400 | $5,200 | $13,000 | |
| #77 | Education | $7,700 | $4,800 | $11,900 | |
| #78 | Legal | $7,700 | $4,800 | $11,900 |
Taux d'imposition effectifs par revenu