Salaire moyen
$45.6K
Salaire médian
$43.3K
Emplois suivis
78
Indice de coût
52.0
| Rang | Intitulé de poste | Catégorie | Moyenne | Débutant | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $92,400 | $57,300 | $143,200 |
| #2 | Data | $71,400 | $44,300 | $110,700 | |
| #3 | Engineering | $69,300 | $43,000 | $107,400 | |
| #4 | Legal | $67,200 | $41,700 | $104,200 | |
| #5 | Engineering | $65,100 | $40,400 | $100,900 | |
| #6 | Engineering | $65,100 | $40,400 | $100,900 | |
| #7 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #8 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #9 | Finance | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #10 | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #11 | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #12 | Engineering | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #13 | Legal | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #14 | Product | $58,800 | $36,500 | $91,100 | |
| #15 | Engineering | $56,700 | $35,200 | $87,900 | |
| #16 | Engineering | $56,700 | $35,200 | $87,900 | |
| #17 | Product | $54,600 | $33,900 | $84,600 | |
| #18 | Engineering | $54,600 | $33,900 | $84,600 | |
| #19 | Data | $54,600 | $33,900 | $84,600 | |
| #20 | Engineering | $54,600 | $33,900 | $84,600 | |
| #21 | Engineering | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #22 | Data | $52,500 | $32,600 | $81,400 | |
| #23 | Engineering | $51,200 | $31,700 | $79,400 | |
| #24 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #25 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #26 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #27 | Healthcare | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #28 | Sales | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #29 | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 | |
| #30 | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 | |
| #31 | Engineering | $49,600 | $30,800 | $76,900 | |
| #32 | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 | |
| #33 | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 | |
| #34 | Engineering | $48,300 | $29,900 | $74,900 | |
| #35 | Engineering | $47,000 | $29,100 | $72,900 | |
| #36 | Engineering | $47,000 | $29,100 | $72,900 | |
| #37 | Finance | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #38 | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #39 | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #40 | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #41 | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #42 | Engineering | $45,400 | $28,100 | $70,400 | |
| #43 | Design | $44,100 | $27,300 | $68,400 | |
| #44 | Product | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #45 | Sales | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #46 | Marketing | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #47 | Design | $41,200 | $25,500 | $63,900 | |
| #48 | Engineering | $39,900 | $24,700 | $61,800 | |
| #49 | Sales | $39,900 | $24,700 | $61,800 | |
| #50 | Data | $39,900 | $24,700 | $61,800 | |
| #51 | Design | $39,900 | $24,700 | $61,800 | |
| #52 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #53 | Product | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #54 | Marketing | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #55 | Design | $37,000 | $22,900 | $57,400 | |
| #56 | Data | $37,000 | $22,900 | $57,400 | |
| #57 | Education | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #58 | Engineering | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #59 | Finance | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #60 | Healthcare | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #61 | Sales | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #62 | Legal | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #63 | Product | $35,700 | $22,100 | $55,300 | |
| #64 | Data | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #65 | Sales | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #66 | Finance | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #67 | Marketing | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #68 | Education | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #69 | Healthcare | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #70 | Engineering | $29,400 | $18,200 | $45,600 | |
| #71 | Education | $29,400 | $18,200 | $45,600 | |
| #72 | Marketing | $27,300 | $16,900 | $42,300 | |
| #73 | Finance | $27,300 | $16,900 | $42,300 | |
| #74 | Healthcare | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #75 | Design | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #76 | Marketing | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #77 | Education | $23,100 | $14,300 | $35,800 | |
| #78 | Legal | $23,100 | $14,300 | $35,800 |
Taux d'imposition effectifs par revenu