Salaire moyen
$21.7K
Salaire médian
$20.6K
Emplois suivis
78
Indice de coût
26.0
| Rang | Intitulé de poste | Catégorie | Moyenne | Débutant | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $44,000 | $27,300 | $68,200 |
| #2 | Data | $34,000 | $21,100 | $52,700 | |
| #3 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #4 | Legal | $32,000 | $19,800 | $49,600 | |
| #5 | Engineering | $31,000 | $19,200 | $48,100 | |
| #6 | Engineering | $31,000 | $19,200 | $48,100 | |
| #7 | Engineering | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #8 | Engineering | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #9 | Finance | $30,000 | $18,600 | $46,500 | |
| #10 | Engineering | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #11 | Engineering | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #12 | Engineering | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #13 | Legal | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #14 | Product | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #15 | Engineering | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #16 | Engineering | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #17 | Product | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #18 | Engineering | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #19 | Data | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #20 | Engineering | $26,000 | $16,100 | $40,300 | |
| #21 | Engineering | $25,000 | $15,500 | $38,800 | |
| #22 | Data | $25,000 | $15,500 | $38,800 | |
| #23 | Engineering | $24,400 | $15,100 | $37,800 | |
| #24 | Engineering | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #25 | Engineering | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #26 | Engineering | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #27 | Healthcare | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #28 | Sales | $24,000 | $14,900 | $37,200 | |
| #29 | Engineering | $23,600 | $14,600 | $36,600 | |
| #30 | Engineering | $23,600 | $14,600 | $36,600 | |
| #31 | Engineering | $23,600 | $14,600 | $36,600 | |
| #32 | Engineering | $23,000 | $14,300 | $35,700 | |
| #33 | Engineering | $23,000 | $14,300 | $35,700 | |
| #34 | Engineering | $23,000 | $14,300 | $35,700 | |
| #35 | Engineering | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #36 | Engineering | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #37 | Finance | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #38 | Engineering | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #39 | Engineering | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #40 | Engineering | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #41 | Engineering | $22,000 | $13,600 | $34,100 | |
| #42 | Engineering | $21,600 | $13,400 | $33,500 | |
| #43 | Design | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #44 | Product | $20,000 | $12,400 | $31,000 | |
| #45 | Sales | $20,000 | $12,400 | $31,000 | |
| #46 | Marketing | $20,000 | $12,400 | $31,000 | |
| #47 | Design | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #48 | Engineering | $19,000 | $11,800 | $29,500 | |
| #49 | Sales | $19,000 | $11,800 | $29,500 | |
| #50 | Data | $19,000 | $11,800 | $29,500 | |
| #51 | Design | $19,000 | $11,800 | $29,500 | |
| #52 | Engineering | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #53 | Product | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #54 | Marketing | $18,000 | $11,200 | $27,900 | |
| #55 | Design | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #56 | Data | $17,600 | $10,900 | $27,300 | |
| #57 | Education | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #58 | Engineering | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #59 | Finance | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #60 | Healthcare | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #61 | Sales | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #62 | Legal | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #63 | Product | $17,000 | $10,500 | $26,400 | |
| #64 | Data | $16,000 | $9,900 | $24,800 | |
| #65 | Sales | $16,000 | $9,900 | $24,800 | |
| #66 | Finance | $16,000 | $9,900 | $24,800 | |
| #67 | Marketing | $15,000 | $9,300 | $23,300 | |
| #68 | Education | $15,000 | $9,300 | $23,300 | |
| #69 | Healthcare | $15,000 | $9,300 | $23,300 | |
| #70 | Engineering | $14,000 | $8,700 | $21,700 | |
| #71 | Education | $14,000 | $8,700 | $21,700 | |
| #72 | Marketing | $13,000 | $8,100 | $20,200 | |
| #73 | Finance | $13,000 | $8,100 | $20,200 | |
| #74 | Healthcare | $12,000 | $7,400 | $18,600 | |
| #75 | Design | $12,000 | $7,400 | $18,600 | |
| #76 | Marketing | $12,000 | $7,400 | $18,600 | |
| #77 | Education | $11,000 | $6,800 | $17,100 | |
| #78 | Legal | $11,000 | $6,800 | $17,100 |
Taux d'imposition effectifs par revenu