Salaire moyen
$48.9K
Salaire médian
$46.4K
Emplois suivis
78
Indice de coût
52.0
| Rang | Intitulé de poste | Catégorie | Moyenne | Débutant | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $99,000 | $61,400 | $153,500 |
| #2 | Data | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #3 | Engineering | $74,300 | $46,100 | $115,200 | |
| #4 | Legal | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #5 | Engineering | $69,800 | $43,300 | $108,200 | |
| #6 | Engineering | $69,800 | $43,300 | $108,200 | |
| #7 | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #8 | Engineering | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #9 | Finance | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #10 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #11 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #12 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #13 | Legal | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #14 | Product | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #15 | Engineering | $60,800 | $37,700 | $94,200 | |
| #16 | Engineering | $60,800 | $37,700 | $94,200 | |
| #17 | Product | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #18 | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #19 | Data | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #20 | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #21 | Engineering | $56,300 | $34,900 | $87,300 | |
| #22 | Data | $56,300 | $34,900 | $87,300 | |
| #23 | Engineering | $54,900 | $34,000 | $85,100 | |
| #24 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #25 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #26 | Engineering | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #27 | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #28 | Sales | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #29 | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 | |
| #30 | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 | |
| #31 | Engineering | $53,100 | $32,900 | $82,300 | |
| #32 | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 | |
| #33 | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 | |
| #34 | Engineering | $51,800 | $32,100 | $80,300 | |
| #35 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #36 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #37 | Finance | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #38 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #39 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #40 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #41 | Engineering | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #42 | Engineering | $48,600 | $30,100 | $75,300 | |
| #43 | Design | $47,300 | $29,300 | $73,300 | |
| #44 | Product | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #45 | Sales | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #46 | Marketing | $45,000 | $27,900 | $69,800 | |
| #47 | Design | $44,100 | $27,300 | $68,400 | |
| #48 | Engineering | $42,800 | $26,500 | $66,300 | |
| #49 | Sales | $42,800 | $26,500 | $66,300 | |
| #50 | Data | $42,800 | $26,500 | $66,300 | |
| #51 | Design | $42,800 | $26,500 | $66,300 | |
| #52 | Engineering | $40,500 | $25,100 | $62,800 | |
| #53 | Product | $40,500 | $25,100 | $62,800 | |
| #54 | Marketing | $40,500 | $25,100 | $62,800 | |
| #55 | Design | $39,600 | $24,600 | $61,400 | |
| #56 | Data | $39,600 | $24,600 | $61,400 | |
| #57 | Education | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #58 | Engineering | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #59 | Finance | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #60 | Healthcare | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #61 | Sales | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #62 | Legal | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #63 | Product | $38,300 | $23,700 | $59,400 | |
| #64 | Data | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #65 | Sales | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #66 | Finance | $36,000 | $22,300 | $55,800 | |
| #67 | Marketing | $33,800 | $21,000 | $52,400 | |
| #68 | Education | $33,800 | $21,000 | $52,400 | |
| #69 | Healthcare | $33,800 | $21,000 | $52,400 | |
| #70 | Engineering | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #71 | Education | $31,500 | $19,500 | $48,800 | |
| #72 | Marketing | $29,300 | $18,200 | $45,400 | |
| #73 | Finance | $29,300 | $18,200 | $45,400 | |
| #74 | Healthcare | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #75 | Design | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #76 | Marketing | $27,000 | $16,700 | $41,900 | |
| #77 | Education | $24,800 | $15,400 | $38,400 | |
| #78 | Legal | $24,800 | $15,400 | $38,400 |
Taux d'imposition effectifs par revenu