Salaire moyen
$70.6K
Salaire médian
$67.1K
Emplois suivis
78
Indice de coût
75.0
| Rang | Intitulé de poste | Catégorie | Moyenne | Débutant | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $143,000 | $88,700 | $221,700 |
| #2 | Data | $110,500 | $68,500 | $171,300 | |
| #3 | Engineering | $107,300 | $66,500 | $166,300 | |
| #4 | Legal | $104,000 | $64,500 | $161,200 | |
| #5 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #6 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #7 | Engineering | $97,500 | $60,500 | $151,100 | |
| #8 | Engineering | $97,500 | $60,500 | $151,100 | |
| #9 | Finance | $97,500 | $60,500 | $151,100 | |
| #10 | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #11 | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #12 | Engineering | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #13 | Legal | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #14 | Product | $91,000 | $56,400 | $141,100 | |
| #15 | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 | |
| #16 | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 | |
| #17 | Product | $84,500 | $52,400 | $131,000 | |
| #18 | Engineering | $84,500 | $52,400 | $131,000 | |
| #19 | Data | $84,500 | $52,400 | $131,000 | |
| #20 | Engineering | $84,500 | $52,400 | $131,000 | |
| #21 | Engineering | $81,300 | $50,400 | $126,000 | |
| #22 | Data | $81,300 | $50,400 | $126,000 | |
| #23 | Engineering | $79,300 | $49,200 | $122,900 | |
| #24 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #25 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #26 | Engineering | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #27 | Healthcare | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #28 | Sales | $78,000 | $48,400 | $120,900 | |
| #29 | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 | |
| #30 | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 | |
| #31 | Engineering | $76,700 | $47,600 | $118,900 | |
| #32 | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 | |
| #33 | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 | |
| #34 | Engineering | $74,800 | $46,400 | $115,900 | |
| #35 | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #36 | Engineering | $72,800 | $45,100 | $112,800 | |
| #37 | Finance | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #38 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #39 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #40 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #41 | Engineering | $71,500 | $44,300 | $110,800 | |
| #42 | Engineering | $70,200 | $43,500 | $108,800 | |
| #43 | Design | $68,300 | $42,300 | $105,900 | |
| #44 | Product | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #45 | Sales | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #46 | Marketing | $65,000 | $40,300 | $100,800 | |
| #47 | Design | $63,700 | $39,500 | $98,700 | |
| #48 | Engineering | $61,800 | $38,300 | $95,800 | |
| #49 | Sales | $61,800 | $38,300 | $95,800 | |
| #50 | Data | $61,800 | $38,300 | $95,800 | |
| #51 | Design | $61,800 | $38,300 | $95,800 | |
| #52 | Engineering | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #53 | Product | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #54 | Marketing | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #55 | Design | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #56 | Data | $57,200 | $35,500 | $88,700 | |
| #57 | Education | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #58 | Engineering | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #59 | Finance | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #60 | Healthcare | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #61 | Sales | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #62 | Legal | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #63 | Product | $55,300 | $34,300 | $85,700 | |
| #64 | Data | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #65 | Sales | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #66 | Finance | $52,000 | $32,200 | $80,600 | |
| #67 | Marketing | $48,800 | $30,300 | $75,600 | |
| #68 | Education | $48,800 | $30,300 | $75,600 | |
| #69 | Healthcare | $48,800 | $30,300 | $75,600 | |
| #70 | Engineering | $45,500 | $28,200 | $70,500 | |
| #71 | Education | $45,500 | $28,200 | $70,500 | |
| #72 | Marketing | $42,300 | $26,200 | $65,600 | |
| #73 | Finance | $42,300 | $26,200 | $65,600 | |
| #74 | Healthcare | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #75 | Design | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #76 | Marketing | $39,000 | $24,200 | $60,500 | |
| #77 | Education | $35,800 | $22,200 | $55,500 | |
| #78 | Legal | $35,800 | $22,200 | $55,500 |
Taux d'imposition effectifs par revenu