平均薪资
$78.2K
中位数薪资
$74.3K
追踪职位数
78
成本指数
75.0
| 排名 | 职位名称 | 类别 | 平均 | 初级 | 高级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $158,400 | $98,200 | $245,500 |
| #2 | Data | $122,400 | $75,900 | $189,700 | |
| #3 | Engineering | $118,800 | $73,700 | $184,100 | |
| #4 | Legal | $115,200 | $71,400 | $178,600 | |
| #5 | Engineering | $111,600 | $69,200 | $173,000 | |
| #6 | Engineering | $111,600 | $69,200 | $173,000 | |
| #7 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #8 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #9 | Finance | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #10 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #11 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #12 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #13 | Legal | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #14 | Product | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #15 | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 | |
| #16 | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 | |
| #17 | Product | $93,600 | $58,000 | $145,100 | |
| #18 | Engineering | $93,600 | $58,000 | $145,100 | |
| #19 | Data | $93,600 | $58,000 | $145,100 | |
| #20 | Engineering | $93,600 | $58,000 | $145,100 | |
| #21 | Engineering | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #22 | Data | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #23 | Engineering | $87,800 | $54,400 | $136,100 | |
| #24 | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 | |
| #25 | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 | |
| #26 | Engineering | $86,400 | $53,600 | $133,900 | |
| #27 | Healthcare | $86,400 | $53,600 | $133,900 | |
| #28 | Sales | $86,400 | $53,600 | $133,900 | |
| #29 | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #30 | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #31 | Engineering | $85,000 | $52,700 | $131,800 | |
| #32 | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 | |
| #33 | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 | |
| #34 | Engineering | $82,800 | $51,300 | $128,300 | |
| #35 | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 | |
| #36 | Engineering | $80,600 | $50,000 | $124,900 | |
| #37 | Finance | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #38 | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #39 | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #40 | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #41 | Engineering | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #42 | Engineering | $77,800 | $48,200 | $120,600 | |
| #43 | Design | $75,600 | $46,900 | $117,200 | |
| #44 | Product | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #45 | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #46 | Marketing | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #47 | Design | $70,600 | $43,800 | $109,400 | |
| #48 | Engineering | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #49 | Sales | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #50 | Data | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #51 | Design | $68,400 | $42,400 | $106,000 | |
| #52 | Engineering | $64,800 | $40,200 | $100,400 | |
| #53 | Product | $64,800 | $40,200 | $100,400 | |
| #54 | Marketing | $64,800 | $40,200 | $100,400 | |
| #55 | Design | $63,400 | $39,300 | $98,300 | |
| #56 | Data | $63,400 | $39,300 | $98,300 | |
| #57 | Education | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #58 | Engineering | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #59 | Finance | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #60 | Healthcare | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #61 | Sales | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #62 | Legal | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #63 | Product | $61,200 | $37,900 | $94,900 | |
| #64 | Data | $57,600 | $35,700 | $89,300 | |
| #65 | Sales | $57,600 | $35,700 | $89,300 | |
| #66 | Finance | $57,600 | $35,700 | $89,300 | |
| #67 | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #68 | Education | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #69 | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #70 | Engineering | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #71 | Education | $50,400 | $31,200 | $78,100 | |
| #72 | Marketing | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #73 | Finance | $46,800 | $29,000 | $72,500 | |
| #74 | Healthcare | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #75 | Design | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #76 | Marketing | $43,200 | $26,800 | $67,000 | |
| #77 | Education | $39,600 | $24,600 | $61,400 | |
| #78 | Legal | $39,600 | $24,600 | $61,400 |
按收入划分的实际税率