平均薪资
$30.4K
中位数薪资
$28.9K
追踪职位数
78
成本指数
33.0
| 排名 | 职位名称 | 类别 | 平均 | 初级 | 高级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $61,600 | $38,200 | $95,500 |
| #2 | Data | $47,600 | $29,500 | $73,800 | |
| #3 | Engineering | $46,200 | $28,600 | $71,600 | |
| #4 | Legal | $44,800 | $27,800 | $69,400 | |
| #5 | Engineering | $43,400 | $26,900 | $67,300 | |
| #6 | Engineering | $43,400 | $26,900 | $67,300 | |
| #7 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #8 | Engineering | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #9 | Finance | $42,000 | $26,000 | $65,100 | |
| #10 | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #11 | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #12 | Engineering | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #13 | Legal | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #14 | Product | $39,200 | $24,300 | $60,800 | |
| #15 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #16 | Engineering | $37,800 | $23,400 | $58,600 | |
| #17 | Product | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #18 | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #19 | Data | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #20 | Engineering | $36,400 | $22,600 | $56,400 | |
| #21 | Engineering | $35,000 | $21,700 | $54,300 | |
| #22 | Data | $35,000 | $21,700 | $54,300 | |
| #23 | Engineering | $34,200 | $21,200 | $53,000 | |
| #24 | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #25 | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #26 | Engineering | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #27 | Healthcare | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #28 | Sales | $33,600 | $20,800 | $52,100 | |
| #29 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #30 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #31 | Engineering | $33,000 | $20,500 | $51,200 | |
| #32 | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 | |
| #33 | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 | |
| #34 | Engineering | $32,200 | $20,000 | $49,900 | |
| #35 | Engineering | $31,400 | $19,500 | $48,700 | |
| #36 | Engineering | $31,400 | $19,500 | $48,700 | |
| #37 | Finance | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #38 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #39 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #40 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #41 | Engineering | $30,800 | $19,100 | $47,700 | |
| #42 | Engineering | $30,200 | $18,700 | $46,800 | |
| #43 | Design | $29,400 | $18,200 | $45,600 | |
| #44 | Product | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #45 | Sales | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #46 | Marketing | $28,000 | $17,400 | $43,400 | |
| #47 | Design | $27,400 | $17,000 | $42,500 | |
| #48 | Engineering | $26,600 | $16,500 | $41,200 | |
| #49 | Sales | $26,600 | $16,500 | $41,200 | |
| #50 | Data | $26,600 | $16,500 | $41,200 | |
| #51 | Design | $26,600 | $16,500 | $41,200 | |
| #52 | Engineering | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #53 | Product | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #54 | Marketing | $25,200 | $15,600 | $39,100 | |
| #55 | Design | $24,600 | $15,300 | $38,100 | |
| #56 | Data | $24,600 | $15,300 | $38,100 | |
| #57 | Education | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #58 | Engineering | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #59 | Finance | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #60 | Healthcare | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #61 | Sales | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #62 | Legal | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #63 | Product | $23,800 | $14,800 | $36,900 | |
| #64 | Data | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #65 | Sales | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #66 | Finance | $22,400 | $13,900 | $34,700 | |
| #67 | Marketing | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #68 | Education | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #69 | Healthcare | $21,000 | $13,000 | $32,600 | |
| #70 | Engineering | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #71 | Education | $19,600 | $12,200 | $30,400 | |
| #72 | Marketing | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #73 | Finance | $18,200 | $11,300 | $28,200 | |
| #74 | Healthcare | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #75 | Design | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #76 | Marketing | $16,800 | $10,400 | $26,000 | |
| #77 | Education | $15,400 | $9,500 | $23,900 | |
| #78 | Legal | $15,400 | $9,500 | $23,900 |
按收入划分的实际税率