平均薪资
$97.7K
中位数薪资
$92.8K
追踪职位数
78
成本指数
120.0
| 排名 | 职位名称 | 类别 | 平均 | 初级 | 高级 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Physician | Healthcare | $198,000 | $122,800 | $306,900 |
| #2 | Data | $153,000 | $94,900 | $237,200 | |
| #3 | Engineering | $148,500 | $92,100 | $230,200 | |
| #4 | Legal | $144,000 | $89,300 | $223,200 | |
| #5 | Engineering | $139,500 | $86,500 | $216,200 | |
| #6 | Engineering | $139,500 | $86,500 | $216,200 | |
| #7 | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 | |
| #8 | Engineering | $135,000 | $83,700 | $209,300 | |
| #9 | Finance | $135,000 | $83,700 | $209,300 | |
| #10 | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 | |
| #11 | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 | |
| #12 | Engineering | $126,000 | $78,100 | $195,300 | |
| #13 | Legal | $126,000 | $78,100 | $195,300 | |
| #14 | Product | $126,000 | $78,100 | $195,300 | |
| #15 | Engineering | $121,500 | $75,300 | $188,300 | |
| #16 | Engineering | $121,500 | $75,300 | $188,300 | |
| #17 | Product | $117,000 | $72,500 | $181,400 | |
| #18 | Engineering | $117,000 | $72,500 | $181,400 | |
| #19 | Data | $117,000 | $72,500 | $181,400 | |
| #20 | Engineering | $117,000 | $72,500 | $181,400 | |
| #21 | Engineering | $112,500 | $69,800 | $174,400 | |
| #22 | Data | $112,500 | $69,800 | $174,400 | |
| #23 | Engineering | $109,800 | $68,100 | $170,200 | |
| #24 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #25 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #26 | Engineering | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #27 | Healthcare | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #28 | Sales | $108,000 | $67,000 | $167,400 | |
| #29 | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 | |
| #30 | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 | |
| #31 | Engineering | $106,200 | $65,800 | $164,600 | |
| #32 | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 | |
| #33 | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 | |
| #34 | Engineering | $103,500 | $64,200 | $160,400 | |
| #35 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #36 | Engineering | $100,800 | $62,500 | $156,200 | |
| #37 | Finance | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #38 | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #39 | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #40 | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #41 | Engineering | $99,000 | $61,400 | $153,500 | |
| #42 | Engineering | $97,200 | $60,300 | $150,700 | |
| #43 | Design | $94,500 | $58,600 | $146,500 | |
| #44 | Product | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #45 | Sales | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #46 | Marketing | $90,000 | $55,800 | $139,500 | |
| #47 | Design | $88,200 | $54,700 | $136,700 | |
| #48 | Engineering | $85,500 | $53,000 | $132,500 | |
| #49 | Sales | $85,500 | $53,000 | $132,500 | |
| #50 | Data | $85,500 | $53,000 | $132,500 | |
| #51 | Design | $85,500 | $53,000 | $132,500 | |
| #52 | Engineering | $81,000 | $50,200 | $125,600 | |
| #53 | Product | $81,000 | $50,200 | $125,600 | |
| #54 | Marketing | $81,000 | $50,200 | $125,600 | |
| #55 | Design | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #56 | Data | $79,200 | $49,100 | $122,800 | |
| #57 | Education | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #58 | Engineering | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #59 | Finance | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #60 | Healthcare | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #61 | Sales | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #62 | Legal | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #63 | Product | $76,500 | $47,400 | $118,600 | |
| #64 | Data | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #65 | Sales | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #66 | Finance | $72,000 | $44,600 | $111,600 | |
| #67 | Marketing | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #68 | Education | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #69 | Healthcare | $67,500 | $41,900 | $104,600 | |
| #70 | Engineering | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #71 | Education | $63,000 | $39,100 | $97,700 | |
| #72 | Marketing | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #73 | Finance | $58,500 | $36,300 | $90,700 | |
| #74 | Healthcare | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #75 | Design | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #76 | Marketing | $54,000 | $33,500 | $83,700 | |
| #77 | Education | $49,500 | $30,700 | $76,700 | |
| #78 | Legal | $49,500 | $30,700 | $76,700 |
按收入划分的实际税率